压电陶瓷片
自激压电片
# | Part Number | Frequency | Zr | Capacitance | Shape | Dimension (mm) | Plate Material | |||
(KHz) | (Ω) | (nF) | D1 | D2 | T1 | T2 | (Metal Base) | |||
1 | PED12A58 | 5.8±0.5 | 500 | 12nF±30% | B | 12 | 9 | 0.12 | 0.05 | Brass |
2 | PED12B58 | 5.8±0.5 | 500 | 12nF±30% | B | 12 | 9 | 0.12 | 0.05 | A11oy |
3 | PED15A40 | 4.0±0.5 | 500 | 30nF±30% | B | 15 | 12 | 0.13 | 0.05 | A11oy |
4 | PED15B42 | 4.2±0.5 | 300 | 25nF±30% | B | 15 | 12 | 0.14 | 0.05 | Brass |
5 | PED18A36 | 3.6±0.5 | 300 | 12nF±30% | B | 18 | 12 | 0.2 | 0.08 | Brass |
6 | PED20A36 | 3.6±0.5 | 300 | 20nF±30% | B | 20 | 15 | 0.22 | 0.1 | A11oy |
7 | PED20B40 | 4.0±0.5 | 300 | 20nF+30% | B | 20 | 15 | 0.26 | 0.14 | Brass |
8 | PED20C42 | 4.2±0.5 | 300 | 24nF±30% | B | 20 | 15 | 0.31 | 0.2 | Brass |
9 | PED20D42 | 4.2±0.5 | 300 | 15nF±30% | B | 20 | 15 | 0.26 | 0.1 | S-T |
10 | PED20E53 | 5.34±0.5 | 300 | 15nF±30% | B | 20 | 15 | 0.32 | 0.15 | Brass |
11 | PED20F60 | 6.0±0.5 | 300 | 12nF±30% | B | 20 | 15 | 0.42 | 0.2 | Brass |
12 | PED20G70 | 7.0±0.5 | 300 | 12nF±30% | B | 20 | 15 | 0.47 | 0.25 | Brass |
13 | PED21A65 | 6.5±0.5 | 300 | 12nF±30% | B | 21 | 15 | 0.46 | 0.24 | S-T |
14 | PED21B70 | 7.0±0.5 | 300 | 12nF±30% | B | 21 | 15 | 0.45 | 0.23 | S-T |
15 | PED22A60 | 6.0±0.5 | 300 | 12nF±30% | B | 22.5 | 16.8 | 0.42 | 0.2 | S-T |
16 | PED27A40 | 4.0±0.5 | 300 | 20nF±30% | B | 27 | 20 | 0.47 | 0.25 | Brass |
17 | PED35A29 | 2.9±0.5 | 300 | 30nF±30% | B | 35 | 25 | 0.62 | 0.4 | Brass |
18 | PED35B29 | 2.9±0.5 | 300 | 25nF±l30% | B | 35 | 25 | 0.52 | 0.3 | S-T |
上一条:没有了
下一条:两脚压电陶瓷片
下一条:两脚压电陶瓷片
产品中心
联系方式
深圳汇声电子科技有限公司
电话: 0755-2843 5816
联系人: 高先生
eddy.gao@163.com (备用)
Q Q: 1016670237 27278625
微信: Eddy_Gao
Skype: huisen-buzzer
地址: 深圳市龙华新区民治大道汇宝江
大厦719室